Cryptocurrency ETFs
At Qtrade, we offer a diversified way of investing in cryptocurrencies through Exchange Traded Funds (ETFs). Qtrade offers 150+ crypto ETFs including 2 commission-free ETFs, with access to Bitcoin, Ethereum, Solana and others.
Qtrade’s crypto ETF list includes a vast array of issuers, exchanges, and currencies, giving you flexibility as well as a variety of other benefits such as:
Safety and security
Unlike direct crypto investments, ETFs are regulated by financial authorities which provides:
- Greater investor protection
- Reduced risk of fraud or hacking
- Increased transparency in fund operations
Simplicity and convenience
Crypto ETFs allow investors to gain exposure to digital assets like Bitcoin, Ethereum, and Solana without needing to:
- Set up a crypto wallet
- Manage private keys
- Navigate crypto exchanges
Portfolio diversification
Many crypto ETFs hold a basket of assets that help reduce risk and spread exposure across different assets and sectors such as:
- Multiple cryptocurrencies (e.g., Bitcoin and Ethereum)
- Hybrid portfolios (i.e., 70% equity, 20% fixed income, 10% crypto)
- Adjacent crypto ETFs, representing companies that are involved in the development and utilization of blockchain and crypto technologies.
Professional management
ETFs are managed by experienced fund managers who:
- Monitor market trends
- Select and rebalance assets
- Ensure compliance with regulations
Tax advantages and reporting
Crypto ETFs can be held in tax-deferred accounts like TFSAs, FHSAs, and RRSPs offering:
- Tax-deferred or tax-free growth
- Simplified tax reporting compared to direct crypto holdings
Aviso Wealth Inc. ('Aviso') is a wholly owned subsidiary of Aviso Wealth LP, which in turn is owned 50% by Desjardins Financial Holding Inc. and 50% by a limited partnership owned by the five Provincial Credit Union Centrals and The CUMIS Group Limited. The following entities are subsidiaries of Aviso: Aviso Financial Inc. (including divisions Aviso Wealth, Qtrade Direct Investing, Qtrade Guided Portfolios, Aviso Correspondent Partners), Aviso Insurance Inc., Credential Insurance Services Inc. and Northwest & Ethical Investments L.P.
Symbol | Issuer | ETF name | Currency | Exchange |
---|---|---|---|---|
BTCQ | 3iQ | 3IQ BITCOIN ETF | Bitcoin | Canada |
TCQ.U | 3iQ | 3IQ BITCOIN ETF - USD | Bitcoin | Canada |
QBTC | 3iQ | BITCOIN FUND (THE) CL A USF | Bitcoin | Canada |
QBTC.U | 3iQ | BITCOIN FUND (THE) CL A USF | Bitcoin | Canada |
THQ.U | 3iQ | 3IQ ETHER ETF - USD | Ether | Canada |
ETHQ | 3iQ | 3IQ ETHER STAKING ETF TRUST UNITS | Ether | Canada |
SOLQ.U | 3iQ | 3IQ CORP SOLANA STAKING ETF USD | Solana | Canada |
SOLQ | 3iQ | 3IQ SOLANA STAKING ETF TRUST UNIT | Solana | Canada |
BTCX.B | CI Investments | CI GALAXY BITCOIN ETF TRUST UNITS -UNHEDGED- | Bitcoin | Canada |
BTCX.U | CI Investments | CI GALAXY BITCOIN ETF TRUST UNITS -UNHEDGED- USD | Bitcoin | Canada |
CBCX | CI Investments | CI GALAXY BLOCKCHAIN INDEX ETF | Blockchain | Canada |
CMCX.B | CI Investments | CI GALAXY MULTI-CRYPTO ETF TRUST UNITS -UNHEDGED- | Crypto | Canada |
CMCX.U | CI Investments | CI GALAXY MULTI-CRYPTO ETF TRUST UNITS -UNHEDGED-USD | Crypto | Canada |
THX.B | CI Investments | CI GALAXY ETHEREUM ETF | Ether | Canada |
ETHX.U | CI Investments | CI GALAXY ETHEREUM ETF TRUST UNITS -USD UNHEDGED- | Ether | Canada |
SOLX.U | CI Investments | CI GALAXY SOLANA ETF SERIES UNITS TRUST UNIT USD | Solana | Canada |
SOLX.B | CI Investments | CI GALAXY SOLANA ETF TRUST UNIT ETF UNHEDGED SERIES UNITS | Solana | Canada |
EBIT | Evolve ETFs | EVOLVE BITCOIN ETF | Bitcoin | Canada |
EBIT.U | Evolve ETFs | EVOLVE BITCOIN ETF TRUST UNITS -USD UNHEDGED- | Bitcoin | Canada |
LBIT | Evolve ETFs | EVOLVE LEVERED BITCOIN ETF TRUST UNIT | Bitcoin | Canada |
LBIT.U | Evolve ETFs | EVOLVE LEVERED BITCOIN ETF TRUST UNIT USD | Bitcoin | Canada |
ETC | Evolve ETFs | EVOLVE CRYPTOCURRENCIES ETF CAD UNHEDGED | Crypto | Canada |
ETC.U | Evolve ETFs | EVOLVE CRYPTOCURRENCIES ETF UNHEDGED UNITS USD (CANADA) | Crypto | Canada |
ETHR | Evolve ETFs | EVOLVE ETHER ETF | Ether | Canada |
THR.U | Evolve ETFs | EVOLVE ETHER ETF USD | Ether | Canada |
LETH | Evolve ETFs | EVOLVE LEVERED ETHER ETF TRUST UNIT | Ether | Canada |
LETH.U | Evolve ETFs | EVOLVE LEVERED ETHER ETF TRUST UNIT USD | Ether | Canada |
SOLA | Evolve ETFs | EVOLVE SOLANA ETF TRUST UNITS CAD UNHEDGED UNITS | Solana | Canada |
SOLA.U | Evolve ETFs | EVOLVE SOLANA ETF USD UNHEDGED UNITS TRUST UNITS | Solana | Canada |
FBTC | Fidelity | FIDELITY ADVANTAGE BITCOIN ETF SERIES L TRUST UNITS | Bitcoin | Canada |
FBTC.U | Fidelity | FIDELITY ADVANTAGE BITCOIN ETF UNIT SER L CAD(USD) | Bitcoin | Canada |
FETH | Fidelity | FIDELITY ADVANTAGE ETHER ETF SERIES L TRUST UNITS | Ether | Canada |
FETH.U | Fidelity | FIDELITY ADVANTAGE ETHER ETF UNIT ETF L USD | Ether | Canada |
BITI | Global X | BETAPRO INVERSE BITCOIN ETF | Bitcoin | Canada |
BITI.U | Global X | BETAPRO INVERSE BITCOIN ETF ETF SHS CAD (POST SPLIT) USD | Bitcoin | Canada |
BCCC | Global X | GLOBAL X BITCOIN COVERED CALL ETF CL A UNIT USD | Bitcoin | Canada |
BCCC.U | Global X | GLOBAL X BITCOIN COVERED CALL ETF CL A UNIT USD | Bitcoin | Canada |
BCCL | Global X | GLOBAL X ENHANCED BITCOIN COVERED C CL A UNIT USD | Bitcoin | Canada |
BCCL.U | Global X | GLOBAL X ENHANCED BITCOIN COVERED C CL A UNIT USD | Bitcoin | Canada |
HBIX | Harvest ETFs | HARVEST BITCOIN ENHANCED INCOME ETF CL A UNIT | Bitcoin | Canada |
HBTE | Harvest ETFs | HARVEST BITCOIN LEADERS ENHANCED INCOME ETF TRUST UNITS | Bitcoin | Canada |
HBLK | Harvest ETFs | BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES ETF | Blockchain | Canada |
IBIT | iShares | ISHARES BITCOIN ETF UNIT CAD | Bitcoin | Canada |
IBIT.U | iShares | ISHARES BITCOIN ETF UNIT USD | Bitcoin | Canada |
TKN.U | Ninepoint Partners | NINEPOINT CRYPTO AND AI LEADER UNIT ETF (USD) | Crypto | Canada |
TKN | Ninepoint Partners | NINEPOINT CRYPTO AND AI LEADERS ETF | Crypto | Canada |
BTCC | Purpose Investments | PURPOSE BITCOIN ETF | Bitcoin | Canada |
BTCC.U | Purpose Investments | PURPOSE BITCOIN ETF NON-CURRENCY HEDGED USD | Bitcoin | Canada |
BTCC.J | Purpose Investments | PURPOSE BITCOIN ETF TRUST UNITS -NON-CURRENCY HEDGED CARBON OFFSET- | Bitcoin | Canada |
BTCC.B | Purpose Investments | PURPOSE BITCOIN ETF -UNHEDGED- | Bitcoin | Canada |
BTCY | Purpose Investments | PURPOSE BITCOIN YIELD ETF TRUST UNITS | Bitcoin | Canada |
BTCY.B | Purpose Investments | PURPOSE BITCOIN YIELD ETF TRUST UNITS -NON-CURRENCY HEDGED- | Bitcoin | Canada |
BTCY.U | Purpose Investments | PURPOSE BITCOIN YIELD ETF TRUST UNITS -NON-CURRENCY HEDGED- USD | Bitcoin | Canada |
ETHH | Purpose Investments | PURPOSE ETHER ETF TRUST UNITS -HEDGED- | Ether | Canada |
ETHH.B | Purpose Investments | PURPOSE ETHER ETF TRUST UNITS -NON-CURRENCY HEDGED- | Ether | Canada |
ETHH.U | Purpose Investments | PURPOSE ETHER ETF TRUST UNITS -USD HEDGED- | Ether | Canada |
ETHY | Purpose Investments | PURPOSE ETHER YIELD ETF TRUST UNITS | Ether | Canada |
ETHY.B | Purpose Investments | PURPOSE ETHER YIELD ETF TRUST UNITS -NON-CURRENCY HEDGED- | Ether | Canada |
ETHY.U | Purpose Investments | PURPOSE ETHER YIELD ETF TRUST UNITS -NON-CURRENCY HEDGED-USD | Ether | Canada |
SOLL.B | Purpose Investments | PURPOSE SOLANA ETF | Solana | Canada |
SOLL | Purpose Investments | PURPOSE SOLANA ETF CAD ETF CURRENCY HEDGED UNITS TRUST UNIT | Solana | Canada |
SOLL.U | Purpose Investments | PURPOSE SOLANA ETF USD ETF NON-CURRENCY HEDGED UNITS TRUST UNITS | Solana | Canada |
Note: Members of Desjardins Group are related/connected issuer(s). This list of eligible ETFs is subject to change without notice at Qtrade's discretion.
Symbol | Issuer | ETF name | Currency | Exchange |
---|---|---|---|---|
CETH | 21Shares | 21SHARES CORE ETHEREUM ETF SHS | Ether | USA |
TSREF | 21Shares | 21SHARES ETP - ETHEREUM (ETH/USD) | Ether | USA |
BAGY | Amplify ETFs | AMPLIFY ETF TRUST BITCOIN MAX INCOME COVERED | Bitcoin | USA |
BITY | Amplify ETFs | AMPLIFY ETF TRUST BITCOIN 24% PREMIUM INCM ET | Bitcoin | USA |
ARKA | ARK Funds | ARK 21SHARES ACTIVE BITCOIN FUTURES STRATEGY ETF - USD | Bitcoin | USA |
ARKB | ARK Funds | ARKB - ARK 21SHARES BITCOIN ETF - USD ACC | Bitcoin | USA |
ARKZ | ARK Funds | EA SERIES TRUST ARK 21SHARES ACTIVE ETHEREU | Ether | USA |
BITB | Bitwise Investments | BITWISE BITCOIN ETF - USD ACC | Bitcoin | USA |
BITC | Bitwise Investments | BITWISE TRENDWISE BITCOIN AND TREASURIES ROTATION STRATEGY ETF - USD DIS | Bitcoin | USA |
OWNB | Bitwise Investments | BITWISE FUNDS TRUST BITCOIN STD CORPS ETF | Bitcoin | USA |
BITQ | Bitwise Investments | BITWISE CRYPTO INDUSTRY INNOVATORS ETF - USD DIS | Crypto | USA |
AETH | Bitwise Investments | BITWISE TRENDWISE ETHEREUM AND TREASURIES ROTATION STRATEGY ETF - USD DIS | Ether | USA |
CBOA | Calamos Investmentes | CALAMOS ETF TRUST BITCOIN STRUCTURED ALT PROT | Bitcoin | USA |
CBOJ | Calamos Investmentes | CALAMOS ETF TRUST BITCOIN STRUCTURED ALT PROT | Bitcoin | USA |
CBTA | Calamos Investmentes | CALAMOS ETF TRUST BITCOIN 80 SERIES STRUCTURE | Bitcoin | USA |
CBTJ | Calamos Investmentes | CALAMOS ETF TRUST BITCOIN 80 SER STRUCTURED A | Bitcoin | USA |
CBXA | Calamos Investmentes | CALAMOS ETF TRUST BITCOIN 90 SERIES STRUCTURE | Bitcoin | USA |
CBXJ | Calamos Investmentes | CALAMOS ETF TRUST BITCOIN 90 SER STRUCTURED A | Bitcoin | USA |
ETHXF | CI Investments | CI GALAXY ETHEREUM ETF ETF UNIT USD | Ether | USA |
BTF | Coinshares | COINSHARES VALKYRIE BITCOIN AND ETHER STRATEGY ETF - USD | Bitcoin | USA |
BTF | Coinshares | COINSHARES VALKYRIE BITCOIN AND ETHER STRATEGY ETF - USD | Ether | USA |
LMBO | Direxion | DIREXION SHARES ETF TRUST DAILY CRYPTO INDUSTRY BULL | Crypto | USA |
REKT | Direxion | DIREXION SHARES ETF TRUST DAILY CRYPTO INDUSTRY BEAR | Crypto | USA |
EVOEF | Evolve ETFs | EVOLVE ETHER ETF USD UNHEDGED UNIT | Ether | USA |
FBTC | Fidelity | FIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN FUND - USD ACC | Bitcoin | USA |
FDIG | Fidelity | FIDELITY COVINGTON TRUST CRYPTO IND & DIGITAL PMTS E | Crypto | USA |
FETH | Fidelity | FIDELITY ETHEREUM FUND SHS | Ether | USA |
BFAP | First Trust | FIRST TRUST EXCHANGE TRADED FUND VEST BITCOIN STRATEGY FLO | Bitcoin | USA |
DFII | First Trust | FIRST TRUST EXCHANGE TRADED FUND VEST BITCOIN STRATEGY & | Bitcoin | USA |
CRPT | First Trust | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD VIII SKYBRIDGE CRYPTO INDSTRY AN | Crypto | USA |
EZBC | Franklin Templeton | FRANKLIN BITCOIN ETF - USD DIS | Bitcoin | USA |
EZET | Franklin Templeton | FRANKLIN ETHEREUM TRUST ETHEREUM ETF | Ether | USA |
BITS | Global X | GLOBAL X BLOCKCHAIN & BITCOIN STRATEGY ETF - USD DIS | Bitcoin | USA |
BTRN | Global X | GLOBAL X FDS BITCOIN TREND STRATEGY ETF | Bitcoin | USA |
BITS | Global X | GLOBAL X BLOCKCHAIN & BITCOIN STRATEGY ETF - USD DIS | Blockchain | USA |
BKCH | Global X | GLOBAL X BLOCKCHAIN ETF - USD DIS | Blockchain | USA |
XBTY | GraniteShares | GRANITESHARES ETF TRUST YIELDBOOST BITCOIN ETF | Bitcoin | USA |
BCOR | Grayscale | GRAYSCALE FUNDS TRUST BITCOIN ADOPTERS ETF | Bitcoin | USA |
BPI | Grayscale | GRAYSCALE FUNDS TRUST BITCOIN PREMIUM INCOME ETF | Bitcoin | USA |
BTC | Grayscale | GRAYSCALE BITCOIN MINI TRT ETF BITCOIN MINI TRUST BTC ETF | Bitcoin | USA |
BTCC | Grayscale | GRAYSCALE FUNDS TRUST BITCOIN COVERED CALL ETF | Bitcoin | USA |
GBTC | Grayscale | GRAYSCALE BITCOIN TRUST ETF - USD ACC | Bitcoin | USA |
MNRS | Grayscale | GRAYSCALE FUNDS TRUST BITCOIN MINERS ETF | Bitcoin | USA |
ETH | Grayscale | GRAYSCALE ETHEREUM MINI TRUST ETF NPV | Ether | USA |
ETHE | Grayscale | GRAYSCALE ETHEREUM TRUST | Ether | USA |
GSOL | Grayscale | GRAYSCALE SOLANA TRUST COM NPV | Solana | USA |
BKKCF | Harvest ETFs | BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES ETF CL A UNITS | Blockchain | USA |
DEFI | Hashdex | HASHDEX BITCOIN ETF - USD DIS | Bitcoin | USA |
NCIQ | Hashdex | HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX US ETF SHS BEN INT | Crypto | USA |
BCDF | Horizon Kinetics | LISTED FUND TRUST HORIZON KINETICS BLOCKCHAIN | Blockchain | USA |
QBF | Innovator ETFs | INNOVATOR ETFS TRUST UNCAPPED BITCOIN 20 FLOOR E | Bitcoin | USA |
IBLC | Invesco | INVESCO GALAXY BITCOIN ETF - USD ACC | Bitcoin | USA |
QETH | Invesco | INVESCO GALAXY ETHEREUM ETF SHS | Ether | USA |
IBIT | iShares | ISHARES BITCOIN TRUST - USD ACC | Bitcoin | USA |
BTCO | iShares | ISHARES TRUST BLOCKCHAIN AND TECH ETF | Blockchain | USA |
ETHA | iShares | ISHARES ETHEREUM TRUST NPV | Ether | USA |
BTCI | NEOS | NEOS ETF TRUST BITCOIN HIGH INCOME ETF | Bitcoin | USA |
BETE | Proshares | BITCOIN & ETHER EQUAL WEIGHT STRATEGY ETF - USD DIS | Bitcoin | USA |
BETH | Proshares | BITCOIN & ETHER MARKET CAP WEIGHT STRATEGY ETF - USD DIS | Bitcoin | USA |
BITI | Proshares | PROSHARES SHORT BITCOIN ETF - USD DIS | Bitcoin | USA |
BITO | Proshares | PROSHARES BITCOIN STRATEGY ETF - USD DIS | Bitcoin | USA |
BITU | Proshares | PROSHARES TRUST ULTRA BITCOIN ETF USD | Bitcoin | USA |
SBIT | Proshares | PROSHARES TRUST ULTRASHORT BITCOIN ETF USD | Bitcoin | USA |
BETE | Proshares | BITCOIN & ETHER EQUAL WEIGHT STRATEGY ETF - USD DIS | Ether | USA |
BETH | Proshares | BITCOIN & ETHER MARKET CAP WEIGHT STRATEGY ETF - USD DIS | Ether | USA |
EETH | Proshares | PROSHARES ETHER STRATEGY ETF - USD DIS | Ether | USA |
ETHD | Proshares | PROSHARES TRUST ULTRASHORT ETHER ETF USD | Ether | USA |
ETHT | Proshares | PROSHARES TRUST ULTRA ETHER ETF USD | Ether | USA |
SETH | Proshares | PROSHARES TRUST SHORT ETHER ETF | Ether | USA |
PEYEF | Purpose Investments | PURPOSE ETHER YIELD ETF US ETF NON-CURRENCY HEDGED | Ether | USA |
PRPEF | Purpose Investments | PURPOSE ETHER ETF ETF NON CURRENCY HEDGE UNIT | Ether | USA |
BTGD | Quantify Funds | TIDAL TRUST II STKD 100 BITCOIN & 100 GOLD | Bitcoin | USA |
BMAX | REX Shares | ETF OPPORTUNITIES TR REX BITCOIN CORP TREASURY | Bitcoin | USA |
BTCL | REX Shares | WORLD FDS TR T-REX 2X LONG BITCOIN DAILY | Bitcoin | USA |
BTCZ | REX Shares | WORLD FDS TR T-REX 2X INVERSE BITCOIN DA | Bitcoin | USA |
CEPI | REX Shares | ETF OPPORTUNITIES TR REX CRYPTO EQUITY PREMIUM | Crypto | USA |
ETQ | REX shares | WORLD FDS TR T REX 2X INVERSE ETHER DAIL | Ether | USA |
ETU | REX shares | WORLD FDS TR T REX 2X LONG ETHER DAILY | Ether | USA |
YBTC | Roundhill Investments | ROUNDHILL ETF TRUST BITCOIN COVERED CALL STRATE | Bitcoin | USA |
YETH | Roundhill Investments | ROUNDHILL ETF TRUST ETHER COVERED CALL STRATEGY | Ether | USA |
STCE | Schwab | SCHWAB STRATEGIC TR CRYPTO THEMATIC ETF | Crypto | USA |
MAXI | Simplify | SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUNDS BITCOIN STRATEGY PLUS INCOM | Bitcoin | USA |
BRRR | Valkyrie | VALKYRIE BITCOIN FUND - USD DIS | Bitcoin | USA |
BTFX | Valkyrie | VALKYRIE ETF TRUST II COINSHARES VALKYRIE BITCOIN | Bitcoin | USA |
WGMI | Valkyrie | VALKYRIE ETF TRUST II COINSHARES VALKYRIE BITCOIN | Bitcoin | USA |
HODL | VanEck | VANECK BITCOIN TRUST - USD DIS | Bitcoin | USA |
PIT | VanEck | VANECK ETF TR COMMODITIES & BITCOIN STRAT | Bitcoin | USA |
ETHV | VanEck | VANECK ETHEREUM TRUST ETHEREUM TRUST ETF CLP | Ether | USA |
BITX | Volatility Shares | 2X BITCOIN STRATEGY ETF - USD | Bitcoin | USA |
OOSB | Volatility Shares | VOLATILITY SHARES TRUST ONE+ONE S&P 500 & BITCOIN | Bitcoin | USA |
ETHU | Volatility Shares | VOLATILITY SHARES TRUST 2X ETHER ETF NEW(P/S) | Ether | USA |
SOLT | Volatility Shares | VOLATILITY SHARES TRUST 2X SOLANA ETF | Solana | USA |
SOLZ | Volatility Shares | VOLATILITY SHARES TRUST SOLANA ETF | Solana | USA |
BTCW | Wisdom Tree | WISDOMTREE BITCOIN FUND - USD ACC | Bitcoin | USA |
YBIT | YieldMax ETFs | TIDAL TRUST II YIELDMAX BITCOIN OPT INCOME | Bitcoin | USA |
LFGY | YieldMax ETFs | TIDAL TRUST II YIELDMAX CRYPTO INDUSTRY | Crypto | USA |
Note: Members of Desjardins Group are related/connected issuer(s). This list of eligible ETFs is subject to change without notice at Qtrade's discretion.
Symbol | Issuer | ETF name | Currency | Exchange |
---|---|---|---|---|
IBLC | Invesco | INVESCO GALAXY BITCOIN ETF - USD ACC | Bitcoin | USA |
BTCO | iShares | ISHARES TRUST BLOCKCHAIN AND TECH ETF | Blockchain | USA |