Invest in Crypto through ETFs — No wallet needed
Access Bitcoin, Ethereum, and more through ETFs on Qtrade
Get exposure to leading digital assets like Bitcoin, Ethereum, and Solana – all from your TFSA, RRSP, or Margin account. No need for a crypto wallet or exchange.
Getting Started with Crypto ETFs
A Crypto ETF lets you invest in cryptocurrencies without the hassle of managing digital wallets. These funds hold assets like Bitcoin or Ethereum and trade on traditional stock exchanges.
Crypto ETF
|
Direct Crypto
|
|---|---|
Trades on stock exchange |
Trades on a crypto platform |
Can be held in TFSA or RRSP |
Not eligible for TFSA or RRSP |
Managed by a regulated fund |
Managed by you (requires a crypto wallet) |
Trades during market hours |
Trades 24/7 |
Things to know about Crypto ETFs
Invest through Qtrade
Buy and sell crypto ETFs just like stocks - no wallet or crypto exchange needed.
TFSA & RRSP eligible
Many Canadian listed ETFs qualify for tax-advantaged accounts.
Professionally managed
Security, storage, and tracking and handled for you.
Crypto is still volatile
Prices of Bitcoin and Ethereum can rise or fall quickly and so can the ETFs that track them.
Fees apply
Crypto ETFs may have management fees (MER) and other costs set by the fund provider.
Your Next Step: Unlock Powerful Tools
Create your Qtrade account in minutes to access:
- The Crypto ETF screener
- Detailed fund data - fees, assets, performance
- Insights to help you make informed decisions
Explore crypto ETFs by asset
Filer and compare full performance data in the ETF screener after sign up
| Symbol | ETF provider | ETF name | Exposure to | Market |
|---|---|---|---|---|
| BITX | Volatility Shares | 2X BITCOIN STRATEGY ETF - USD | Bitcoin | USA |
| BTCQ | 3iQ | 3IQ BITCOIN ETF | Bitcoin | Canada |
| BITY | Amplify ETFs | AMPLIFY ETF TRUST BITCOIN 24% PREMIUM INCM ET | Bitcoin | USA |
| BAGY | Amplify ETFs | AMPLIFY ETF TRUST BITCOIN MAX INCOME COVERED | Bitcoin | USA |
| ARKA | ARK Funds | ARK 21SHARES ACTIVE BITCOIN FUTURES STRATEGY ETF - USD | Bitcoin | USA |
| ARKB | ARK Funds | ARKB - ARK 21SHARES BITCOIN ETF - USD ACC | Bitcoin | USA |
| BITI | Global X | BETAPRO INVERSE BITCOIN ETF | Bitcoin | Canada |
| BITI.U | Global X | BETAPRO INVERSE BITCOIN ETF ETF SHS CAD (POST SPLIT) USD | Bitcoin | Canada |
| BETE | Proshares | BITCOIN & ETHER EQUAL WEIGHT STRATEGY ETF - USD DIS | Bitcoin | USA |
| BETH | Proshares | BITCOIN & ETHER MARKET CAP WEIGHT STRATEGY ETF - USD DIS | Bitcoin | USA |
| BITB | Bitwise Investments | BITWISE BITCOIN ETF - USD ACC | Bitcoin | USA |
| BITC | Bitwise Investments | BITWISE TRENDWISE BITCOIN AND TREASURIES ROTATION STRATEGY ETF - USD DIS | Bitcoin | USA |
| CBTJ | Calamos Investmentes | CALAMOS ETF TRUST BITCOIN 80 SER STRUCTURED A | Bitcoin | USA |
| CBTA | Calamos Investmentes | CALAMOS ETF TRUST BITCOIN 80 SERIES STRUCTURE | Bitcoin | USA |
| CBXJ | Calamos Investmentes | CALAMOS ETF TRUST BITCOIN 90 SER STRUCTURED A | Bitcoin | USA |
| CBXA | Calamos Investmentes | CALAMOS ETF TRUST BITCOIN 90 SERIES STRUCTURE | Bitcoin | USA |
| CBOA | Calamos Investmentes | CALAMOS ETF TRUST BITCOIN STRUCTURED ALT PROT | Bitcoin | USA |
| CBOJ | Calamos Investmentes | CALAMOS ETF TRUST BITCOIN STRUCTURED ALT PROT | Bitcoin | USA |
| BTCX.B | CI Investments | CI GALAXY BITCOIN ETF TRUST UNITS -UNHEDGED- | Bitcoin | Canada |
| BTCX.U | CI Investments | CI GALAXY BITCOIN ETF TRUST UNITS -UNHEDGED- USD | Bitcoin | Canada |
| BTF | Coinshares | COINSHARES VALKYRIE BITCOIN AND ETHER STRATEGY ETF - USD | Bitcoin | USA |
| EBIT | Evolve ETFs | EVOLVE BITCOIN ETF | Bitcoin | Canada |
| EBIT.U | Evolve ETFs | EVOLVE BITCOIN ETF TRUST UNITS -USD UNHEDGED- | Bitcoin | Canada |
| LBIT | Evolve ETFs | EVOLVE LEVERED BITCOIN ETF TRUST UNIT | Bitcoin | Canada |
| LBIT.U | Evolve ETFs | EVOLVE LEVERED BITCOIN ETF TRUST UNIT USD | Bitcoin | Canada |
| FBTC | Fidelity | FIDELITY ADVANTAGE BITCOIN ETF SERIES L TRUST UNITS | Bitcoin | Canada |
| FBTC.U | Fidelity | FIDELITY ADVANTAGE BITCOIN ETF UNIT SER L CAD(USD) | Bitcoin | Canada |
| FBTC | Fidelity | FIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN FUND - USD ACC | Bitcoin | USA |
| DFII | First Trust | FIRST TRUST EXCHANGE TRADED FUND VEST BITCOIN STRATEGY & | Bitcoin | USA |
| BFAP | First Trust | FIRST TRUST EXCHANGE TRADED FUND VEST BITCOIN STRATEGY FLO | Bitcoin | USA |
| EZBC | Franklin Templeton | FRANKLIN BITCOIN ETF - USD DIS | Bitcoin | USA |
| BCCC | Global X | GLOBAL X BITCOIN COVERED CALL ETF CL A UNIT USD | Bitcoin | Canada |
| BCCC.U | Global X | GLOBAL X BITCOIN COVERED CALL ETF CL A UNIT USD | Bitcoin | Canada |
| BCCL | Global X | GLOBAL X ENHANCED BITCOIN COVERED C CL A UNIT USD | Bitcoin | Canada |
| BCCL.U | Global X | GLOBAL X ENHANCED BITCOIN COVERED C CL A UNIT USD | Bitcoin | Canada |
| BTRN | Global X | GLOBAL X FDS BITCOIN TREND STRATEGY ETF | Bitcoin | USA |
| BTC | Grayscale | GRAYSCALE BITCOIN MINI TRT ETF BITCOIN MINI TRUST BTC ETF | Bitcoin | USA |
| GBTC | Grayscale | GRAYSCALE BITCOIN TRUST ETF - USD ACC | Bitcoin | USA |
| BTCC | Grayscale | GRAYSCALE FUNDS TRUST BITCOIN COVERED CALL ETF | Bitcoin | USA |
| BPI | Grayscale | GRAYSCALE FUNDS TRUST BITCOIN PREMIUM INCOME ETF | Bitcoin | USA |
| HBIX | Harvest ETFs | HARVEST BITCOIN ENHANCED INCOME ETF CL A UNIT | Bitcoin | Canada |
| HBTE | Harvest ETFs | HARVEST BITCOIN LEADERS ENHANCED INCOME ETF TRUST UNITS | Bitcoin | Canada |
| DEFI | Hashdex | HASHDEX BITCOIN ETF - USD DIS | Bitcoin | USA |
| QBF | Innovator ETFs | INNOVATOR ETFS TRUST UNCAPPED BITCOIN 20 FLOOR E | Bitcoin | USA |
| BTCO | Invesco | INVESCO GALAXY BITCOIN ETF - USD ACC | Bitcoin | USA |
| IBIT | iShares | ISHARES BITCOIN ETF UNIT CAD | Bitcoin | Canada |
| IBIT.U | iShares | ISHARES BITCOIN ETF UNIT USD | Bitcoin | Canada |
| IBIT | iShares | ISHARES BITCOIN TRUST - USD ACC | Bitcoin | USA |
| BTCI | NEOS | NEOS ETF TRUST BITCOIN HIGH INCOME ETF | Bitcoin | USA |
| BITO | Proshares | PROSHARES BITCOIN STRATEGY ETF - USD DIS | Bitcoin | USA |
| BITI | Proshares | PROSHARES SHORT BITCOIN ETF - USD DIS | Bitcoin | USA |
| BTCC | Purpose Investments | PURPOSE BITCOIN ETF | Bitcoin | Canada |
| BTCC.U | Purpose Investments | PURPOSE BITCOIN ETF NON-CURRENCY HEDGED USD | Bitcoin | Canada |
| BTCC.J | Purpose Investments | PURPOSE BITCOIN ETF TRUST UNITS -NON-CURRENCY HEDGED CARBON OFFSET- | Bitcoin | Canada |
| BTCC.B | Purpose Investments | PURPOSE BITCOIN ETF -UNHEDGED- | Bitcoin | Canada |
| BTCY | Purpose Investments | PURPOSE BITCOIN YIELD ETF TRUST UNITS | Bitcoin | Canada |
| BTCY.B | Purpose Investments | PURPOSE BITCOIN YIELD ETF TRUST UNITS -NON-CURRENCY HEDGED- | Bitcoin | Canada |
| BTCY.U | Purpose Investments | PURPOSE BITCOIN YIELD ETF TRUST UNITS -NON-CURRENCY HEDGED- USD | Bitcoin | Canada |
| MAXI | Simplify | SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUNDS BITCOIN STRATEGY PLUS INCOM | Bitcoin | USA |
| BRRR | Valkyrie | VALKYRIE BITCOIN FUND - USD DIS | Bitcoin | USA |
| BTFX | Valkyrie | VALKYRIE ETF TRUST II COINSHARES VALKYRIE BITCOIN | Bitcoin | USA |
| HODL | VanEck | VANECK BITCOIN TRUST - USD DIS | Bitcoin | USA |
| BTCW | Wisdom Tree | WISDOMTREE BITCOIN FUND - USD ACC | Bitcoin | USA |
| BTCZ | REX Shares | WORLD FDS TR T-REX 2X INVERSE BITCOIN DA | Bitcoin | USA |
| BTCL | REX Shares | WORLD FDS TR T-REX 2X LONG BITCOIN DAILY | Bitcoin | USA |
| BTCQ.U | 3iQ | 3iQ Bitcoin ETF USD | Bitcoin | Canada |
| QBTC | 3iQ | Bitcoin Fund (The) CL A | Bitcoin | Canada |
| QBTC.U | 3iQ | Bitcoin Fund (The) CL A USD | Bitcoin | Canada |
| SBIT | ProShares | ProShares UltraShort Bitcoin ETF | Bitcoin | USA |
| XBTY | GraniteShares | GraniteShares YieldBoost Bitcoin ETF | Bitcoin | USA |
| YBIT | YieldMax | YieldMax Bitcoin Option Income ETF | Bitcoin | USA |
| YBTC | Roundhill | Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | Bitcoin | USA |
Note: Members of Desjardins Group are related/connected issuer(s). This list of eligible ETFs is subject to change without notice at Qtrade's discretion.
| Symbol | ETF provider | ETF name | Exposure to | Market |
|---|---|---|---|---|
| CETH | 21Shares | 21SHARES CORE ETHEREUM ETF SHS | Ether | USA |
| ETHQ | 3iQ | 3IQ ETHER STAKING ETF TRUST UNITS | Ether | Canada |
| AETH | Bitwise Investments | BITWISE TRENDWISE ETHEREUM AND TREASURIES ROTATION STRATEGY ETF - USD DIS | Ether | USA |
| ETHX.U | CI Investments | CI GALAXY ETHEREUM ETF TRUST UNITS -USD UNHEDGED- | Ether | Canada |
| ARKZ | ARK Funds | EA SERIES TRUST ARK 21SHARES ACTIVE ETHEREU | Ether | USA |
| ETHR | Evolve ETFs | EVOLVE ETHER ETF | Ether | Canada |
| LETH | Evolve ETFs | EVOLVE LEVERED ETHER ETF TRUST UNIT | Ether | Canada |
| LETH.U | Evolve ETFs | EVOLVE LEVERED ETHER ETF TRUST UNIT USD | Ether | Canada |
| FETH | Fidelity | FIDELITY ADVANTAGE ETHER ETF SERIES L TRUST UNITS | Ether | Canada |
| FETH.U | Fidelity | FIDELITY ADVANTAGE ETHER ETF UNIT ETF L USD | Ether | Canada |
| FETH | Fidelity | FIDELITY ETHEREUM FUND SHS | Ether | USA |
| EZET | Franklin Templeton | FRANKLIN ETHEREUM TRUST ETHEREUM ETF | Ether | USA |
| ETH | Grayscale | GRAYSCALE ETHEREUM MINI TRUST ETF NPV | Ether | USA |
| ETHE | Grayscale | GRAYSCALE ETHEREUM TRUST | Ether | USA |
| QETH | Invesco | INVESCO GALAXY ETHEREUM ETF SHS | Ether | USA |
| ETHA | iShares | ISHARES ETHEREUM TRUST NPV | Ether | USA |
| EETH | Proshares | PROSHARES ETHER STRATEGY ETF - USD DIS | Ether | USA |
| SETH | Proshares | PROSHARES TRUST SHORT ETHER ETF | Ether | USA |
| ETHT | Proshares | PROSHARES TRUST ULTRA ETHER ETF USD | Ether | USA |
| ETHD | Proshares | PROSHARES TRUST ULTRASHORT ETHER ETF USD | Ether | USA |
| ETHH | Purpose Investments | PURPOSE ETHER ETF TRUST UNITS -HEDGED- | Ether | Canada |
| ETHH.B | Purpose Investments | PURPOSE ETHER ETF TRUST UNITS -NON-CURRENCY HEDGED- | Ether | Canada |
| ETHH.U | Purpose Investments | PURPOSE ETHER ETF TRUST UNITS -USD HEDGED- | Ether | Canada |
| ETHY | Purpose Investments | PURPOSE ETHER YIELD ETF TRUST UNITS | Ether | Canada |
| ETHY.B | Purpose Investments | PURPOSE ETHER YIELD ETF TRUST UNITS -NON-CURRENCY HEDGED- | Ether | Canada |
| ETHY.U | Purpose Investments | PURPOSE ETHER YIELD ETF TRUST UNITS -NON-CURRENCY HEDGED-USD | Ether | Canada |
| YETH | Roundhill Investments | ROUNDHILL ETF TRUST ETHER COVERED CALL STRATEGY | Ether | USA |
| ETHV | VanEck | VANECK ETHEREUM TRUST ETHEREUM TRUST ETF CLP | Ether | USA |
| ETHU | Volatility Shares | VOLATILITY SHARES TRUST 2X ETHER ETF NEW(P/S) | Ether | USA |
| ETQ | REX shares | WORLD FDS TR T REX 2X INVERSE ETHER DAIL | Ether | USA |
| ETU | REX shares | WORLD FDS TR T REX 2X LONG ETHER DAILY | Ether | USA |
| ETHQ.U | 3iQ | 3iQ Ether ETF USD | Ether | Canada |
| ETHR.U | Evolve ETFs | Evolve Ether ETF USD | Ether | Canada |
| ETHW | Bitwise | Bitwise Ethereum ETF | Ether | USA |
| ETHX.B | CI Investments | CI Galaxy Ethereum ETF | Ether | Canada |
Note: Members of Desjardins Group are related/connected issuer(s). This list of eligible ETFs is subject to change without notice at Qtrade's discretion.
| Symbol | ETF provider | ETF name | Exposure to | Market |
|---|---|---|---|---|
| SOLQ.U | 3iQ | 3IQ CORP SOLANA STAKING ETF USD | Solana | Canada |
| SOLQ | 3iQ | 3IQ SOLANA STAKING ETF TRUST UNIT | Solana | Canada |
| SOLX.U | CI Investments | CI GALAXY SOLANA ETF SERIES UNITS TRUST UNIT USD | Solana | Canada |
| SOLX.B | CI Investments | CI GALAXY SOLANA ETF TRUST UNIT ETF UNHEDGED SERIES UNITS | Solana | Canada |
| SOLA | Evolve ETFs | EVOLVE SOLANA ETF TRUST UNITS CAD UNHEDGED UNITS | Solana | Canada |
| SOLA.U | Evolve ETFs | EVOLVE SOLANA ETF USD UNHEDGED UNITS TRUST UNITS | Solana | Canada |
| GSOL | Grayscale | GRAYSCALE SOLANA TRUST COM NPV | Solana | USA |
| SOLL.B | Purpose Investments | PURPOSE SOLANA ETF | Solana | Canada |
| SOLL | Purpose Investments | PURPOSE SOLANA ETF CAD ETF CURRENCY HEDGED UNITS TRUST UNIT | Solana | Canada |
| SOLL.U | Purpose Investments | PURPOSE SOLANA ETF USD ETF NON-CURRENCY HEDGED UNITS TRUST UNITS | Solana | Canada |
| SOLT | Volatility Shares | VOLATILITY SHARES TRUST 2X SOLANA ETF | Solana | USA |
| SOLZ | Volatility Shares | VOLATILITY SHARES TRUST SOLANA ETF | Solana | USA |
| BSOL | Bitwise | Bitwise Solana Staking ETF | Solana | USA |
| FSOL | Fidelity | Fidelity Solana Fund | Solana | USA |
| QSOL | Invesco | Invesco Galaxy Solana ETF | Solana | USA |
| SLON | ProShares | ProShares Ultra Solana ETF | Solana | USA |
| SOEZ | Franklin Templeton | Franklin Solana ETF | Solana | USA |
| SOLC | Canary Capital | Canary Marinade Solana ETF | Solana | USA |
| SSK | REX-Osprey | REX-Osprey SOL + Staking ETF | Solana | USA |
| TSOL | 21Shares | 21Shares Solana ETF | Solana | USA |
| VSOL | VanEck | VanEck Solana ETF | Solana | USA |
| Symbol | ETF provider | ETF name | Exposure to | Market |
|---|---|---|---|---|
| CMCX.B | CI Investments | CI Galaxy Multi-Crypto ETF | Multi Asset | Canada |
| CMCX.U | CI Investments | CI Galaxy Multi-Crypto ETF USD | Multi Asset | Canada |
| ETC | Evolve ETFs | Evolve Cryptocurrencies ETF | Multi Asset | Canada |
| ETC.U | Evolve ETFs | Evolve Cryptocurrencies ETF USD | Multi Asset | Canada |
| CBCX | CI Investments | CI Galaxy Blockchain Index ETF | Multi Asset | Canada |
| HBLK | Harvest ETFs | Harvest Blockchain Technologies ETF | Multi Asset | Canada |
| TKN | Ninepoint Partners | Ninepoint Crypto and AI Leaders ETF | Multi Asset | Canada |
| TKN.U | Ninepoint Partners | Ninepoint Crypto and AI Leaders ETF USD | Multi Asset | Canada |
| BITW | Bitwise | Bitwise 10 Crypto Index ETF | Multi Asset | USA |
| GDLC | Grayscale | Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | Multi Asset | USA |
| BCOR | Grayscale | Grayscale Bitcoin Adopters ETF | Multi Asset | USA |
| OWNB | Bitwise | Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | Multi Asset | USA |
| BCDF | Horizon Kinetics | Horizon Kinetics Blockchain ETF | Multi Asset | USA |
| BITQ | Bitwise | Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | Multi Asset | USA |
| BITS | Global X | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | Multi Asset | USA |
| BKCH | Global X | Global X Blockchain ETF | Multi Asset | USA |
| CEPI | REX Shares | REX Crypto Equity Premium Income ETF | Multi Asset | USA |
| CRPT | First Trust | First Trust SkyBridge Crypto Industry ETF | Multi Asset | USA |
| FDIG | Fidelity | Fidelity Crypto Industry & Digital Payments ETF | Multi Asset | USA |
| IBLC | iShares | iShares Blockchain and Tech ETF | Multi Asset | USA |
| LFGY | YieldMax | YieldMax Crypto Industry ETF | Multi Asset | USA |
| Symbol | ETF provider | ETF name | Exposure to | Market |
|---|---|---|---|---|
| HBLK | Harvest ETFs | BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES ETF | Blockchain | Canada |
| CBCX | CI Investments | CI GALAXY BLOCKCHAIN INDEX ETF | Blockchain | Canada |
| BITS | Global X | GLOBAL X BLOCKCHAIN & BITCOIN STRATEGY ETF - USD DIS | Blockchain | US |
| BKCH | Global X | GLOBAL X BLOCKCHAIN ETF - USD DIS | Blockchain | USA |
| IBLC | iShares | ISHARES TRUST BLOCKCHAIN AND TECH ETF | Blockchain | USA |
| BCDF | Horizon Kinetics | LISTED FUND TRUST HORIZON KINETICS BLOCKCHAIN | Blockchain | USA |
How to Start Trading Crypto ETFs
Open a Qtrade account (or sign in if you already have one) |
Use the ETF screener to compare crypto funds |
Place an order – just like trading a stock |
Learn more about crypto investing
Why more investors are choosing Crypto ETFs Over Coins
Crypto Investing is Gaining Momentum
What to Look for in a Crypto ETF
Frequently asked questions
Can I hold these in a TFSA or RRSP?
Yes - as long as they're CAD listed and eligible.
Are Crypto ETFs safer than direct crypto?
Crypto ETFs are regulated and professionally managed. Plus, your Qtrade Direct Investing account is protected by CIPF coverage (up to applicable limits).
Do they track Bitcoin's price?
Most use spot exposure; some use futures.
What happens if crypto crashes?
ETFs still carry market risk. Diversification matters.
Why are there U.S. and Canadian versions?
U.S. listed ETFs may have lower fees but require USD.
Aviso Wealth Inc. ('Aviso') is a wholly owned subsidiary of Aviso Wealth LP, which in turn is owned 50% by Desjardins Financial Holding Inc. and 50% by a limited partnership owned by the five Provincial Credit Union Centrals and The CUMIS Group Limited. The following entities are subsidiaries of Aviso: Aviso Financial Inc. (including divisions Aviso Wealth, Qtrade Direct Investing, Qtrade Guided Portfolios, Aviso Correspondent Partners), Aviso Insurance Inc., Credential Insurance Services Inc. and Northwest & Ethical Investments L.P.