
Invest in Crypto through ETFs — No wallet needed
Access Bitcoin, Ethereum, and more through ETFs on Qtrade
Get exposure to leading digital assets like Bitcoin, Ethereum, and Solana – all from your TFSA, RRSP, or Margin account. No need for a crypto wallet or exchange.
Getting Started with Crypto ETFs
A Crypto ETF lets you invest in cryptocurrencies without the hassle of managing digital wallets. These funds hold assets like Bitcoin or Ethereum and trade on traditional stock exchanges.
Crypto ETF |
Direct Crypto |
Trades on stock exchange |
Trades on a crypto platform |
Can be held in TFSA or RRSP |
Not eligible for TFSA or RRSP |
Managed by a regulated fund |
Managed by you (requires a crypto wallet) |
Trades during market hours |
Trades 24/7 |
Things to know about Crypto ETFs
Invest through Qtrade
Buy and sell crypto ETFs just like stocks - no wallet or crypto exchange needed.
TFSA & RRSP eligible
Many Canadian listed ETFs qualify for tax-advantaged accounts.
Professionally managed
Security, storage, and tracking and handled for you.
Crypto is still volatile
Prices of Bitcoin and Ethereum can rise or fall quickly and so can the ETFs that track them.
Fees apply
Crypto ETFs may have management fees (MER) and other costs set by the fund provider.
Your Next Step: Unlock Powerful Tools

Create your Qtrade account in minutes to access:
- The Crypto ETF screener
- Detailed fund data - fees, assets, performance
- Insights to help you make informed decisions
Explore crypto ETFs by asset
Filer and compare full performance data in the ETF screener after sign up
Symbol | ETF provider | ETF name | Exposure to | Market |
---|---|---|---|---|
BITX | Volatility Shares | 2X BITCOIN STRATEGY ETF - USD | Bitcoin | USA |
BTCQ | 3iQ | 3IQ BITCOIN ETF | Bitcoin | Canada |
TCQ.U | 3iQ | 3IQ BITCOIN ETF - USD | Bitcoin | Canada |
BITY | Amplify ETFs | AMPLIFY ETF TRUST BITCOIN 24% PREMIUM INCM ET | Bitcoin | USA |
BAGY | Amplify ETFs | AMPLIFY ETF TRUST BITCOIN MAX INCOME COVERED | Bitcoin | USA |
ARKA | ARK Funds | ARK 21SHARES ACTIVE BITCOIN FUTURES STRATEGY ETF - USD | Bitcoin | USA |
ARKB | ARK Funds | ARKB - ARK 21SHARES BITCOIN ETF - USD ACC | Bitcoin | USA |
BITI | Global X | BETAPRO INVERSE BITCOIN ETF | Bitcoin | Canada |
BITI.U | Global X | BETAPRO INVERSE BITCOIN ETF ETF SHS CAD (POST SPLIT) USD | Bitcoin | Canada |
BETE | Proshares | BITCOIN & ETHER EQUAL WEIGHT STRATEGY ETF - USD DIS | Bitcoin | USA |
BETH | Proshares | BITCOIN & ETHER MARKET CAP WEIGHT STRATEGY ETF - USD DIS | Bitcoin | USA |
QBTC | 3iQ | BITCOIN FUND (THE) CL A USF | Bitcoin | Canada |
QBTC.U | 3iQ | BITCOIN FUND (THE) CL A USF | Bitcoin | Canada |
BITB | Bitwise Investments | BITWISE BITCOIN ETF - USD ACC | Bitcoin | USA |
OWNB | Bitwise Investments | BITWISE FUNDS TRUST BITCOIN STD CORPS ETF | Bitcoin | USA |
BITC | Bitwise Investments | BITWISE TRENDWISE BITCOIN AND TREASURIES ROTATION STRATEGY ETF - USD DIS | Bitcoin | USA |
CBTJ | Calamos Investmentes | CALAMOS ETF TRUST BITCOIN 80 SER STRUCTURED A | Bitcoin | USA |
CBTA | Calamos Investmentes | CALAMOS ETF TRUST BITCOIN 80 SERIES STRUCTURE | Bitcoin | USA |
CBXJ | Calamos Investmentes | CALAMOS ETF TRUST BITCOIN 90 SER STRUCTURED A | Bitcoin | USA |
CBXA | Calamos Investmentes | CALAMOS ETF TRUST BITCOIN 90 SERIES STRUCTURE | Bitcoin | USA |
CBOA | Calamos Investmentes | CALAMOS ETF TRUST BITCOIN STRUCTURED ALT PROT | Bitcoin | USA |
CBOJ | Calamos Investmentes | CALAMOS ETF TRUST BITCOIN STRUCTURED ALT PROT | Bitcoin | USA |
BTCX.B | CI Investments | CI GALAXY BITCOIN ETF TRUST UNITS -UNHEDGED- | Bitcoin | Canada |
BTCX.U | CI Investments | CI GALAXY BITCOIN ETF TRUST UNITS -UNHEDGED- USD | Bitcoin | Canada |
BTF | Coinshares | COINSHARES VALKYRIE BITCOIN AND ETHER STRATEGY ETF - USD | Bitcoin | USA |
BMAX | REX Shares | ETF OPPORTUNITIES TR REX BITCOIN CORP TREASURY | Bitcoin | USA |
EBIT | Evolve ETFs | EVOLVE BITCOIN ETF | Bitcoin | Canada |
EBIT.U | Evolve ETFs | EVOLVE BITCOIN ETF TRUST UNITS -USD UNHEDGED- | Bitcoin | Canada |
LBIT | Evolve ETFs | EVOLVE LEVERED BITCOIN ETF TRUST UNIT | Bitcoin | Canada |
LBIT.U | Evolve ETFs | EVOLVE LEVERED BITCOIN ETF TRUST UNIT USD | Bitcoin | Canada |
FBTC | Fidelity | FIDELITY ADVANTAGE BITCOIN ETF SERIES L TRUST UNITS | Bitcoin | Canada |
FBTC.U | Fidelity | FIDELITY ADVANTAGE BITCOIN ETF UNIT SER L CAD(USD) | Bitcoin | Canada |
FBTC | Fidelity | FIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN FUND - USD ACC | Bitcoin | USA |
DFII | First Trust | FIRST TRUST EXCHANGE TRADED FUND VEST BITCOIN STRATEGY & | Bitcoin | USA |
BFAP | First Trust | FIRST TRUST EXCHANGE TRADED FUND VEST BITCOIN STRATEGY FLO | Bitcoin | USA |
EZBC | Franklin Templeton | FRANKLIN BITCOIN ETF - USD DIS | Bitcoin | USA |
BCCC | Global X | GLOBAL X BITCOIN COVERED CALL ETF CL A UNIT USD | Bitcoin | Canada |
BCCC.U | Global X | GLOBAL X BITCOIN COVERED CALL ETF CL A UNIT USD | Bitcoin | Canada |
BITS | Global X | GLOBAL X BLOCKCHAIN & BITCOIN STRATEGY ETF - USD DIS | Bitcoin | USA |
BCCL | Global X | GLOBAL X ENHANCED BITCOIN COVERED C CL A UNIT USD | Bitcoin | Canada |
BCCL.U | Global X | GLOBAL X ENHANCED BITCOIN COVERED C CL A UNIT USD | Bitcoin | Canada |
BTRN | Global X | GLOBAL X FDS BITCOIN TREND STRATEGY ETF | Bitcoin | USA |
XBTY | GraniteShares | GRANITESHARES ETF TRUST YIELDBOOST BITCOIN ETF | Bitcoin | USA |
BTC | Grayscale | GRAYSCALE BITCOIN MINI TRT ETF BITCOIN MINI TRUST BTC ETF | Bitcoin | USA |
GBTC | Grayscale | GRAYSCALE BITCOIN TRUST ETF - USD ACC | Bitcoin | USA |
BCOR | Grayscale | GRAYSCALE FUNDS TRUST BITCOIN ADOPTERS ETF | Bitcoin | USA |
BTCC | Grayscale | GRAYSCALE FUNDS TRUST BITCOIN COVERED CALL ETF | Bitcoin | USA |
MNRS | Grayscale | GRAYSCALE FUNDS TRUST BITCOIN MINERS ETF | Bitcoin | USA |
BPI | Grayscale | GRAYSCALE FUNDS TRUST BITCOIN PREMIUM INCOME ETF | Bitcoin | USA |
HBIX | Harvest ETFs | HARVEST BITCOIN ENHANCED INCOME ETF CL A UNIT | Bitcoin | Canada |
HBTE | Harvest ETFs | HARVEST BITCOIN LEADERS ENHANCED INCOME ETF TRUST UNITS | Bitcoin | Canada |
DEFI | Hashdex | HASHDEX BITCOIN ETF - USD DIS | Bitcoin | USA |
QBF | Innovator ETFs | INNOVATOR ETFS TRUST UNCAPPED BITCOIN 20 FLOOR E | Bitcoin | USA |
BTCO | Invesco | INVESCO GALAXY BITCOIN ETF - USD ACC | Bitcoin | USA |
IBIT | iShares | ISHARES BITCOIN ETF UNIT CAD | Bitcoin | Canada |
IBIT.U | iShares | ISHARES BITCOIN ETF UNIT USD | Bitcoin | Canada |
IBIT | iShares | ISHARES BITCOIN TRUST - USD ACC | Bitcoin | USA |
BTCI | NEOS | NEOS ETF TRUST BITCOIN HIGH INCOME ETF | Bitcoin | USA |
BITO | Proshares | PROSHARES BITCOIN STRATEGY ETF - USD DIS | Bitcoin | USA |
BITI | Proshares | PROSHARES SHORT BITCOIN ETF - USD DIS | Bitcoin | USA |
BITU | Proshares | PROSHARES TRUST ULTRA BITCOIN ETF USD | Bitcoin | USA |
SBIT | Proshares | PROSHARES TRUST ULTRASHORT BITCOIN ETF USD | Bitcoin | USA |
BTCC | Purpose Investments | PURPOSE BITCOIN ETF | Bitcoin | Canada |
BTCC.U | Purpose Investments | PURPOSE BITCOIN ETF NON-CURRENCY HEDGED USD | Bitcoin | Canada |
BTCC.J | Purpose Investments | PURPOSE BITCOIN ETF TRUST UNITS -NON-CURRENCY HEDGED CARBON OFFSET- | Bitcoin | Canada |
BTCC.B | Purpose Investments | PURPOSE BITCOIN ETF -UNHEDGED- | Bitcoin | Canada |
BTCY | Purpose Investments | PURPOSE BITCOIN YIELD ETF TRUST UNITS | Bitcoin | Canada |
BTCY.B | Purpose Investments | PURPOSE BITCOIN YIELD ETF TRUST UNITS -NON-CURRENCY HEDGED- | Bitcoin | Canada |
BTCY.U | Purpose Investments | PURPOSE BITCOIN YIELD ETF TRUST UNITS -NON-CURRENCY HEDGED- USD | Bitcoin | Canada |
YBTC | Roundhill Investments | ROUNDHILL ETF TRUST BITCOIN COVERED CALL STRATE | Bitcoin | USA |
MAXI | Simplify | SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUNDS BITCOIN STRATEGY PLUS INCOM | Bitcoin | USA |
BTGD | Quantify Funds | TIDAL TRUST II STKD 100 BITCOIN & 100 GOLD | Bitcoin | USA |
YBIT | YieldMax ETFs | TIDAL TRUST II YIELDMAX BITCOIN OPT INCOME | Bitcoin | USA |
BRRR | Valkyrie | VALKYRIE BITCOIN FUND - USD DIS | Bitcoin | USA |
WGMI | Valkyrie | VALKYRIE ETF TRUST II COINSHARES VALKYRIE BITCOIN | Bitcoin | USA |
BTFX | Valkyrie | VALKYRIE ETF TRUST II COINSHARES VALKYRIE BITCOIN | Bitcoin | USA |
HODL | VanEck | VANECK BITCOIN TRUST - USD DIS | Bitcoin | USA |
PIT | VanEck | VANECK ETF TR COMMODITIES & BITCOIN STRAT | Bitcoin | USA |
OOSB | Volatility Shares | VOLATILITY SHARES TRUST ONE+ONE S&P 500 & BITCOIN | Bitcoin | USA |
BTCW | Wisdom Tree | WISDOMTREE BITCOIN FUND - USD ACC | Bitcoin | USA |
BTCZ | REX Shares | WORLD FDS TR T-REX 2X INVERSE BITCOIN DA | Bitcoin | USA |
BTCL | REX Shares | WORLD FDS TR T-REX 2X LONG BITCOIN DAILY | Bitcoin | USA |
Note: Members of Desjardins Group are related/connected issuer(s). This list of eligible ETFs is subject to change without notice at Qtrade's discretion.
Symbol | ETF provider | ETF name | Exposure to | Market |
---|---|---|---|---|
CETH | 21Shares | 21SHARES CORE ETHEREUM ETF SHS | Ether | USA |
TSREF | 21Shares | 21SHARES ETP - ETHEREUM (ETH/USD) | Ether | USA |
THQ.U | 3iQ | 3IQ ETHER ETF - USD | Ether | Canada |
ETHQ | 3iQ | 3IQ ETHER STAKING ETF TRUST UNITS | Ether | Canada |
BETE | Proshares | BITCOIN & ETHER EQUAL WEIGHT STRATEGY ETF - USD DIS | Ether | USA |
BETH | Proshares | BITCOIN & ETHER MARKET CAP WEIGHT STRATEGY ETF - USD DIS | Ether | USA |
AETH | Bitwise Investments | BITWISE TRENDWISE ETHEREUM AND TREASURIES ROTATION STRATEGY ETF - USD DIS | Ether | USA |
THX.B | CI Investments | CI GALAXY ETHEREUM ETF | Ether | Canada |
ETHXF | CI Investments | CI GALAXY ETHEREUM ETF ETF UNIT USD | Ether | USA |
ETHX.U | CI Investments | CI GALAXY ETHEREUM ETF TRUST UNITS -USD UNHEDGED- | Ether | Canada |
BTF | Coinshares | COINSHARES VALKYRIE BITCOIN AND ETHER STRATEGY ETF - USD | Ether | USA |
ARKZ | ARK Funds | EA SERIES TRUST ARK 21SHARES ACTIVE ETHEREU | Ether | USA |
ETHR | Evolve ETFs | EVOLVE ETHER ETF | Ether | Canada |
THR.U | Evolve ETFs | EVOLVE ETHER ETF USD | Ether | Canada |
EVOEF | Evolve ETFs | EVOLVE ETHER ETF USD UNHEDGED UNIT | Ether | USA |
LETH | Evolve ETFs | EVOLVE LEVERED ETHER ETF TRUST UNIT | Ether | Canada |
LETH.U | Evolve ETFs | EVOLVE LEVERED ETHER ETF TRUST UNIT USD | Ether | Canada |
FETH | Fidelity | FIDELITY ADVANTAGE ETHER ETF SERIES L TRUST UNITS | Ether | Canada |
FETH.U | Fidelity | FIDELITY ADVANTAGE ETHER ETF UNIT ETF L USD | Ether | Canada |
FETH | Fidelity | FIDELITY ETHEREUM FUND SHS | Ether | USA |
EZET | Franklin Templeton | FRANKLIN ETHEREUM TRUST ETHEREUM ETF | Ether | USA |
ETH | Grayscale | GRAYSCALE ETHEREUM MINI TRUST ETF NPV | Ether | USA |
ETHE | Grayscale | GRAYSCALE ETHEREUM TRUST | Ether | USA |
QETH | Invesco | INVESCO GALAXY ETHEREUM ETF SHS | Ether | USA |
ETHA | iShares | ISHARES ETHEREUM TRUST NPV | Ether | USA |
EETH | Proshares | PROSHARES ETHER STRATEGY ETF - USD DIS | Ether | USA |
SETH | Proshares | PROSHARES TRUST SHORT ETHER ETF | Ether | USA |
ETHT | Proshares | PROSHARES TRUST ULTRA ETHER ETF USD | Ether | USA |
ETHD | Proshares | PROSHARES TRUST ULTRASHORT ETHER ETF USD | Ether | USA |
PRPEF | Purpose Investments | PURPOSE ETHER ETF ETF NON CURRENCY HEDGE UNIT | Ether | USA |
ETHH | Purpose Investments | PURPOSE ETHER ETF TRUST UNITS -HEDGED- | Ether | Canada |
ETHH.B | Purpose Investments | PURPOSE ETHER ETF TRUST UNITS -NON-CURRENCY HEDGED- | Ether | Canada |
ETHH.U | Purpose Investments | PURPOSE ETHER ETF TRUST UNITS -USD HEDGED- | Ether | Canada |
ETHY | Purpose Investments | PURPOSE ETHER YIELD ETF TRUST UNITS | Ether | Canada |
ETHY.B | Purpose Investments | PURPOSE ETHER YIELD ETF TRUST UNITS -NON-CURRENCY HEDGED- | Ether | Canada |
ETHY.U | Purpose Investments | PURPOSE ETHER YIELD ETF TRUST UNITS -NON-CURRENCY HEDGED-USD | Ether | Canada |
PEYEF | Purpose Investments | PURPOSE ETHER YIELD ETF US ETF NON-CURRENCY HEDGED | Ether | USA |
YETH | Roundhill Investments | ROUNDHILL ETF TRUST ETHER COVERED CALL STRATEGY | Ether | USA |
ETHV | VanEck | VANECK ETHEREUM TRUST ETHEREUM TRUST ETF CLP | Ether | USA |
ETHU | Volatility Shares | VOLATILITY SHARES TRUST 2X ETHER ETF NEW(P/S) | Ether | USA |
ETQ | REX shares | WORLD FDS TR T REX 2X INVERSE ETHER DAIL | Ether | USA |
ETU | REX shares | WORLD FDS TR T REX 2X LONG ETHER DAILY | Ether | USA |
Note: Members of Desjardins Group are related/connected issuer(s). This list of eligible ETFs is subject to change without notice at Qtrade's discretion.
Symbol | ETF provider | ETF name | Exposure to | Market |
---|---|---|---|---|
SOLQ.U | 3iQ | 3IQ CORP SOLANA STAKING ETF USD | Solana | Canada |
SOLQ | 3iQ | 3IQ SOLANA STAKING ETF TRUST UNIT | Solana | Canada |
SOLX.U | CI Investments | CI GALAXY SOLANA ETF SERIES UNITS TRUST UNIT USD | Solana | Canada |
SOLX.B | CI Investments | CI GALAXY SOLANA ETF TRUST UNIT ETF UNHEDGED SERIES UNITS | Solana | Canada |
SOLA | Evolve ETFs | EVOLVE SOLANA ETF TRUST UNITS CAD UNHEDGED UNITS | Solana | Canada |
SOLA.U | Evolve ETFs | EVOLVE SOLANA ETF USD UNHEDGED UNITS TRUST UNITS | Solana | Canada |
GSOL | Grayscale | GRAYSCALE SOLANA TRUST COM NPV | Solana | USA |
SOLL.B | Purpose Investments | PURPOSE SOLANA ETF | Solana | Canada |
SOLL | Purpose Investments | PURPOSE SOLANA ETF CAD ETF CURRENCY HEDGED UNITS TRUST UNIT | Solana | Canada |
SOLL.U | Purpose Investments | PURPOSE SOLANA ETF USD ETF NON-CURRENCY HEDGED UNITS TRUST UNITS | Solana | Canada |
SOLT | Volatility Shares | VOLATILITY SHARES TRUST 2X SOLANA ETF | Solana | USA |
SOLZ | Volatility Shares | VOLATILITY SHARES TRUST SOLANA ETF | Solana | USA |
Symbol | ETF provider | ETF name | Exposure to | Market |
---|---|---|---|---|
BITQ | Bitwise Investments | BITWISE CRYPTO INDUSTRY INNOVATORS ETF - USD DIS | Crypto | USA |
CMCX.B | CI Investments | CI GALAXY MULTI-CRYPTO ETF TRUST UNITS -UNHEDGED- | Crypto | Canada |
CMCX.U | CI Investments | CI GALAXY MULTI-CRYPTO ETF TRUST UNITS -UNHEDGED-USD | Crypto | Canada |
REKT | Direxion | DIREXION SHARES ETF TRUST DAILY CRYPTO INDUSTRY BEAR | Crypto | USA |
LMBO | Direxion | DIREXION SHARES ETF TRUST DAILY CRYPTO INDUSTRY BULL | Crypto | USA |
CEPI | REX Shares | ETF OPPORTUNITIES TR REX CRYPTO EQUITY PREMIUM | Crypto | USA |
ETC | Evolve ETFs | EVOLVE CRYPTOCURRENCIES ETF CAD UNHEDGED | Crypto | Canada |
ETC.U | Evolve ETFs | EVOLVE CRYPTOCURRENCIES ETF UNHEDGED UNITS USD (CANADA) | Crypto | Canada |
FDIG | Fidelity | FIDELITY COVINGTON TRUST CRYPTO IND & DIGITAL PMTS E | Crypto | USA |
CRPT | First Trust | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD VIII SKYBRIDGE CRYPTO INDSTRY AN | Crypto | USA |
NCIQ | Hashdex | HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX US ETF SHS BEN INT | Crypto | USA |
TKN.U | Ninepoint Partners | NINEPOINT CRYPTO AND AI LEADER UNIT ETF (USD) | Crypto | Canada |
TKN | Ninepoint Partners | NINEPOINT CRYPTO AND AI LEADERS ETF | Crypto | Canada |
STCE | Schwab | SCHWAB STRATEGIC TR CRYPTO THEMATIC ETF | Crypto | USA |
LFGY | YieldMax ETFs | TIDAL TRUST II YIELDMAX CRYPTO INDUSTRY | Crypto | USA |
Symbol | ETF provider | ETF name | Exposure to | Market |
---|---|---|---|---|
HBLK | Harvest ETFs | BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES ETF | Blockchain | Canada |
BKKCF | Harvest ETFs | BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES ETF CL A UNITS | Blockchain | USA |
CBCX | CI Investments | CI GALAXY BLOCKCHAIN INDEX ETF | Blockchain | Canada |
BITS | Global X | GLOBAL X BLOCKCHAIN & BITCOIN STRATEGY ETF - USD DIS | Blockchain | US |
BKCH | Global X | GLOBAL X BLOCKCHAIN ETF - USD DIS | Blockchain | USA |
IBLC | iShares | ISHARES TRUST BLOCKCHAIN AND TECH ETF | Blockchain | USA |
BCDF | Horizon Kinetics | LISTED FUND TRUST HORIZON KINETICS BLOCKCHAIN | Blockchain | USA |
How to Start Trading Crypto ETFs
Open a Qtrade account (or sign in if you already have one) |
Use the ETF screener to compare crypto funds |
Place an order – just like trading a stock |
Learn more about crypto investing
Why more investors are choosing Crypto ETFs Over Coins
Crypto Investing is Gaining Momentum
What to Look for in a Crypto ETF
Frequently asked questions
Can I hold these in a TFSA or RRSP?
Yes - as long as they're CAD listed and eligible.
Are Crypto ETFs safer than direct crypto?
Crypto ETFs are regulated and professionally managed. Plus, your Qtrade Direct Investing account is protected by CIPF coverage (up to applicable limits).
Do they track Bitcoin's price?
Most use spot exposure; some use futures.
What happens if crypto crashes?
ETFs still carry market risk. Diversification matters.
Why are there U.S. and Canadian versions?
U.S. listed ETFs may have lower fees but require USD.
Aviso Wealth Inc. ('Aviso') is a wholly owned subsidiary of Aviso Wealth LP, which in turn is owned 50% by Desjardins Financial Holding Inc. and 50% by a limited partnership owned by the five Provincial Credit Union Centrals and The CUMIS Group Limited. The following entities are subsidiaries of Aviso: Aviso Financial Inc. (including divisions Aviso Wealth, Qtrade Direct Investing, Qtrade Guided Portfolios, Aviso Correspondent Partners), Aviso Insurance Inc., Credential Insurance Services Inc. and Northwest & Ethical Investments L.P.