Nos commissions basses vous permettent de réduire le coût de vos négociations, ce qui vous fait plus de fonds à investir.
Des intérêts sont portés à tous les comptes affichant un solde négatif
Taux préférentiel (en $ CA) : 2,45 % (en date du 30 mars 2020)
Taux préférentiel (en $ US) : 3,25 % (en date du 16 mars 2020)
Compte sur marge (en $ CA) | Compte sur marge (en $ US) | ||
---|---|---|---|
Palier | Taux | Taux | |
0 $ à 99 999 $ | Taux préférentiel + 1,55 % | Taux préférentiel + 1,25 % | |
100 000 $ et + | Taux préférentiel + 1,50 % | Taux préférentiel + 1,20 % |
Compte sur marge (en $ CA) | Compte sur marge (en $ US) | |
---|---|---|
Palier | Taux | Taux |
0 $ à 9 999 $ | Taux préférentiel + 1,30 % | Taux préférentiel + 1,25 % |
10 000$ à 99 999$ | Taux préférentiel + 1,05 % | Taux préférentiel + 1,00 % |
100 000 $ et + | Taux préférentiel + 0,30 % | Taux préférentiel + 0,50 % |
Compte au comptant (en $ CA) | Compte au comptant (en $ US) | |
---|---|---|
Taux | Taux | |
Tous les soldes | 21 % | 21 % |
Compte au comptant (en $ CA) | Compte au comptant (en $ US) | |
---|---|---|
Taux | Taux | |
Tous les soldes | 21 % | 21 % |
Les chiffres ont été mis à jour le 1er avril 2020.
Remarque : Les intérêts sont calculés chaque jour selon le solde créditeur ou débiteur de votre compte à la clôture et sont publiés mensuellement, le 16e jour du mois (ou le jour ouvrable suivant). Les taux d’intérêt de débit et de crédit sont calculés séparément et peuvent changer sans préavis. Les intérêts cumulés mensuellement qui s’élèvent à moins de 10 $ ne seront pas payés et ceux qui s’élèvent à moins de 3 $ ne seront pas portés aux comptes.
Des intérêts sont accumulés dans tous les comptes affichant un solde positif
En dollars canadiens | En dollars américains | |
---|---|---|
Taux | Taux | |
0 $ à 2 000 000 $ | 0,00 % | 0,00 % |
2 000 001 $ et plus | 0,10 % | 0,00 % |
Les chiffres ont été mis à jour le 1er avril 2020.
Remarque : Les intérêts sont calculés chaque jour selon le solde créditeur ou débiteur de votre compte à la clôture et sont publiés mensuellement, le 16e jour du mois (ou le jour ouvrable suivant). Les taux d’intérêt de débit et de crédit sont calculés séparément et peuvent changer sans préavis. Les intérêts cumulés mensuellement qui s’élèvent à moins de 10 $ ne seront pas payés et ceux qui s’élèvent à moins de 3 $ ne seront pas portés aux comptes.